|
|
| Nama merek: | PR or Pulier |
| Nomor Model: | SJ150 |
| MOQ: | 1 set |
| harga: | USD50000 to USD100000 |
| Rincian kemasan: | Pengiriman Diminta |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, L/C |
Mesin pelletisasi satu tahap model SJ
| Model | SJ90 | SJ100 | SJ130 | SJ150 | SJ160 | SJ180 | SJ200 |
| Bahan baku | PP, film PE, botol HDPE, serpihan, ABS kaku, PS, PC | ||||||
| Kapasitas ((kg/jam) | 200 sampai 300 | 300 sampai 400 | 500 | 500 sampai 600 | 600 sampai 800 | 800 sampai 1000 | 1000 sampai 1500 |
| Motor utama ((kW) | 55/75 | 90 | 132 | 160 | 185 | 200 | 250 sampai 315 |
| Nama model | SJ |
| output | Pellet/granula/resin/bahan baku plastik |
| Bagian mesin | Pemasok kekuatan samping, ekstruder utama, filter layar hidraulik, ekstruder tahap kedua, filter layar hidraulik,pelletizing unit, sistem pendingin, silo, lemari |
| Bahan daur ulang | film PP/PE/LDPE/HDPE yang dicuci, kantong, serat, serpihan |
| Kisaran kapasitas | 100 kg/jam sampai 1200 kg/jam |
| Cara makan | Conveyor, pengisian sekrup |
| Diameter sekrup | 75mm sampai 200mm |
| Sekrup L/D | 25 sampai 33, 10 sampai 20 |
| Bahan baku sekrup | 38CrMoAl atau bimetal |
| penguras gas | Penguras gas alami, penguras gas vakum |
| Jenis pemotongan | cara peletasi cincin air, cara peletasi strip tarik, cara peletasi bawah air |
| Jenis pendingin | Air dingin, udara dingin |
| tegangan | Disesuaikan |
| Perangkat opsional | Detektor logam, sistem pendingin air, silo makan, sistem getaran |
| Waktu pengiriman | 40 sampai 60 hari |
| Waktu garansi | 13 bulan |
| Dukungan teknis | Tata letak mesin, tata letak instalasi, layanan luar negeri insinyur |
| sertifikat | CE/ SGS/ TUV/ CO |
link video:
https://youtu.be/afZiszVrczQ?si=ucLGUBb-RjQ7lQlM
![]()
|
| Nama merek: | PR or Pulier |
| Nomor Model: | SJ150 |
| MOQ: | 1 set |
| harga: | USD50000 to USD100000 |
| Rincian kemasan: | Pengiriman Diminta |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, L/C |
Mesin pelletisasi satu tahap model SJ
| Model | SJ90 | SJ100 | SJ130 | SJ150 | SJ160 | SJ180 | SJ200 |
| Bahan baku | PP, film PE, botol HDPE, serpihan, ABS kaku, PS, PC | ||||||
| Kapasitas ((kg/jam) | 200 sampai 300 | 300 sampai 400 | 500 | 500 sampai 600 | 600 sampai 800 | 800 sampai 1000 | 1000 sampai 1500 |
| Motor utama ((kW) | 55/75 | 90 | 132 | 160 | 185 | 200 | 250 sampai 315 |
| Nama model | SJ |
| output | Pellet/granula/resin/bahan baku plastik |
| Bagian mesin | Pemasok kekuatan samping, ekstruder utama, filter layar hidraulik, ekstruder tahap kedua, filter layar hidraulik,pelletizing unit, sistem pendingin, silo, lemari |
| Bahan daur ulang | film PP/PE/LDPE/HDPE yang dicuci, kantong, serat, serpihan |
| Kisaran kapasitas | 100 kg/jam sampai 1200 kg/jam |
| Cara makan | Conveyor, pengisian sekrup |
| Diameter sekrup | 75mm sampai 200mm |
| Sekrup L/D | 25 sampai 33, 10 sampai 20 |
| Bahan baku sekrup | 38CrMoAl atau bimetal |
| penguras gas | Penguras gas alami, penguras gas vakum |
| Jenis pemotongan | cara peletasi cincin air, cara peletasi strip tarik, cara peletasi bawah air |
| Jenis pendingin | Air dingin, udara dingin |
| tegangan | Disesuaikan |
| Perangkat opsional | Detektor logam, sistem pendingin air, silo makan, sistem getaran |
| Waktu pengiriman | 40 sampai 60 hari |
| Waktu garansi | 13 bulan |
| Dukungan teknis | Tata letak mesin, tata letak instalasi, layanan luar negeri insinyur |
| sertifikat | CE/ SGS/ TUV/ CO |
link video:
https://youtu.be/afZiszVrczQ?si=ucLGUBb-RjQ7lQlM
![]()