![]() |
Nama merek: | PULIER OR PR |
Nomor Model: | ML100/SJ120 |
MOQ: | 1set |
harga: | negotiable |
Rincian kemasan: | pengiriman paket yang diminta |
Ketentuan Pembayaran: | L/C atau T/T |
Kapasitas Tinggi PP Woven Bag Daur Ulang Double Stage Single Screw Extruder
Aliran Kerja:
Parameter Teknis Mian (efisiensi tinggi dengan penghematan daya)
Model | ML75/SJ85 | ML85/SJ90 | ML100/SJ120 | ML130/SJ140 | ML160/SJ180 | ML180/SJ200 | ML200/SJ200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diameter sekrup ((mm) | 75/85 | 85/90 | 100/120 | 130/140 | 160/180 | 180/200 | 200/200 |
L/D | 26 sampai 37 | ||||||
Output ((kg/jam) | 100 sampai 150 | 200 sampai 300 | 300 sampai 400 | 500 | 600 sampai 800 | 800 sampai 1000 | 1200 sampai 1500 |
Proses Kerja
Bantalan pengangkut bahan pakan ke shredder
sementara penghancur scrap masuk ke penghancur kompaktor untuk pra-potong, pra-homogenization, pra-plastifikasi
Melalui gaya gesekan antara pemotong rotary kompaktor dan pemotong tetap, bahan mendapatkan menyusut
Bahan yang menyusut melelehkan di ekstruder utama dengan pemanasan dan pendinginan
Sistem pemotongan cincin air memotong plastik cair menjadi pelet
Mengapa Memilih Kami
Pengantar Umum
Nama model | ML |
output | Pellet/granula/resin/bahan baku plastik |
Bagian mesin | Conveyor sabuk, kompresor pemotong, ekstruder utama, unit peletisasi, sistem pendingin, silo, lemari |
Bahan daur ulang | PP/PE/LDPE/HDPE film, kantong, serat |
Kisaran kapasitas | 100 kg/jam sampai 1200 kg/jam |
Cara makan | Conveyor, sistem penggerak roll |
Diameter sekrup | 75mm sampai 200mm |
Sekrup L/D | 26 sampai 33 |
Bahan baku sekrup | 38CrMoAl atau bimetal |
penguras gas | Penguras gas alami, penguras gas vakum |
Jenis pemotongan | Cara peletisan vertikal, peletisan strip tarik |
Jenis pendingin | Air dingin, udara dingin |
tegangan | Disesuaikan |
Perangkat opsional | Detektor logam, sistem pendingin air, silo makan, sistem getaran |
Waktu pengiriman | 40 sampai 60 hari |
Waktu garansi | 13 bulan |
Dukungan teknis | Tata letak mesin, tata letak instalasi, layanan luar negeri insinyur |
Sertifikat | CE/SGS/TUV/CO |
Gambar Mesin
Video Mesin Daur Ulang Berjalan
![]() |
Nama merek: | PULIER OR PR |
Nomor Model: | ML100/SJ120 |
MOQ: | 1set |
harga: | negotiable |
Rincian kemasan: | pengiriman paket yang diminta |
Ketentuan Pembayaran: | L/C atau T/T |
Kapasitas Tinggi PP Woven Bag Daur Ulang Double Stage Single Screw Extruder
Aliran Kerja:
Parameter Teknis Mian (efisiensi tinggi dengan penghematan daya)
Model | ML75/SJ85 | ML85/SJ90 | ML100/SJ120 | ML130/SJ140 | ML160/SJ180 | ML180/SJ200 | ML200/SJ200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diameter sekrup ((mm) | 75/85 | 85/90 | 100/120 | 130/140 | 160/180 | 180/200 | 200/200 |
L/D | 26 sampai 37 | ||||||
Output ((kg/jam) | 100 sampai 150 | 200 sampai 300 | 300 sampai 400 | 500 | 600 sampai 800 | 800 sampai 1000 | 1200 sampai 1500 |
Proses Kerja
Bantalan pengangkut bahan pakan ke shredder
sementara penghancur scrap masuk ke penghancur kompaktor untuk pra-potong, pra-homogenization, pra-plastifikasi
Melalui gaya gesekan antara pemotong rotary kompaktor dan pemotong tetap, bahan mendapatkan menyusut
Bahan yang menyusut melelehkan di ekstruder utama dengan pemanasan dan pendinginan
Sistem pemotongan cincin air memotong plastik cair menjadi pelet
Mengapa Memilih Kami
Pengantar Umum
Nama model | ML |
output | Pellet/granula/resin/bahan baku plastik |
Bagian mesin | Conveyor sabuk, kompresor pemotong, ekstruder utama, unit peletisasi, sistem pendingin, silo, lemari |
Bahan daur ulang | PP/PE/LDPE/HDPE film, kantong, serat |
Kisaran kapasitas | 100 kg/jam sampai 1200 kg/jam |
Cara makan | Conveyor, sistem penggerak roll |
Diameter sekrup | 75mm sampai 200mm |
Sekrup L/D | 26 sampai 33 |
Bahan baku sekrup | 38CrMoAl atau bimetal |
penguras gas | Penguras gas alami, penguras gas vakum |
Jenis pemotongan | Cara peletisan vertikal, peletisan strip tarik |
Jenis pendingin | Air dingin, udara dingin |
tegangan | Disesuaikan |
Perangkat opsional | Detektor logam, sistem pendingin air, silo makan, sistem getaran |
Waktu pengiriman | 40 sampai 60 hari |
Waktu garansi | 13 bulan |
Dukungan teknis | Tata letak mesin, tata letak instalasi, layanan luar negeri insinyur |
Sertifikat | CE/SGS/TUV/CO |
Gambar Mesin
Video Mesin Daur Ulang Berjalan