Nama merek: | PULIER OR PR |
Nomor Model: | TSSK-B |
MOQ: | 1set |
harga: | negotiable |
Ketentuan Pembayaran: | L/c, t/t |
Penggabungan Plastik Rekayasa terutama melibatkan ekstruder sekrup ganda yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi.
Ekstruder TSSK-B Seri dengan kotak roda gigi torsi tinggi dirancang khusus untuk aplikasi ini.
Plastik Rekayasa Umum | Plastik Rekayasa Lanjutan | Aditif |
---|---|---|
PA6, PA66, PA46, PPA | PBI | Serat kaca |
ABS | PAI | Serat karbon |
POM-C, POM-H | PEEK | Penghambat api |
PET | PPS | Penstabil UV |
PC | PEI | Anti-oksidan |
PBT | PSU | Anti-statis |
PE-(U)HMW | PVDF | Pigmen warna |
Model | Diameter (mm) |
Kecepatan Maks. (rpm) |
Motor (kW) |
L/D | Output (kg/jam) |
---|---|---|---|---|---|
TSSK-B50 | 51.4 | 800 | 160 | 40-44 | 450-700 |
TSSK-B65 | 62.4 | 800 | 280 | 40-44 | 750-1200 |
TSSK-B75 | 71.4 | 600 | 355 | 40-44 | 850-1500 |
Garis produksi ekstruder sekrup ganda ini untuk pemrosesan plastik rekayasa yang dilengkapi dengan untaian masuk ke pelletizer secara otomatis oleh aliran air, bahkan untaian putus selama mengganti filter. Jadi hampir tidak ada limbah selama proses manufaktur.
Jika jumlah untaian lebih dari 25 buah (output sekitar 800kg/jam), akan lebih sulit bagi operator untuk menangani untaian panas ke pelletizer secara manual.
Nama merek: | PULIER OR PR |
Nomor Model: | TSSK-B |
MOQ: | 1set |
harga: | negotiable |
Ketentuan Pembayaran: | L/c, t/t |
Penggabungan Plastik Rekayasa terutama melibatkan ekstruder sekrup ganda yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi.
Ekstruder TSSK-B Seri dengan kotak roda gigi torsi tinggi dirancang khusus untuk aplikasi ini.
Plastik Rekayasa Umum | Plastik Rekayasa Lanjutan | Aditif |
---|---|---|
PA6, PA66, PA46, PPA | PBI | Serat kaca |
ABS | PAI | Serat karbon |
POM-C, POM-H | PEEK | Penghambat api |
PET | PPS | Penstabil UV |
PC | PEI | Anti-oksidan |
PBT | PSU | Anti-statis |
PE-(U)HMW | PVDF | Pigmen warna |
Model | Diameter (mm) |
Kecepatan Maks. (rpm) |
Motor (kW) |
L/D | Output (kg/jam) |
---|---|---|---|---|---|
TSSK-B50 | 51.4 | 800 | 160 | 40-44 | 450-700 |
TSSK-B65 | 62.4 | 800 | 280 | 40-44 | 750-1200 |
TSSK-B75 | 71.4 | 600 | 355 | 40-44 | 850-1500 |
Garis produksi ekstruder sekrup ganda ini untuk pemrosesan plastik rekayasa yang dilengkapi dengan untaian masuk ke pelletizer secara otomatis oleh aliran air, bahkan untaian putus selama mengganti filter. Jadi hampir tidak ada limbah selama proses manufaktur.
Jika jumlah untaian lebih dari 25 buah (output sekitar 800kg/jam), akan lebih sulit bagi operator untuk menangani untaian panas ke pelletizer secara manual.